Atterrissage:ORCIER: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.32666666666667¢er_long=6.483888888888889&zoom=10&selected_lat=46.32666666666667&selected_long=6.483888888888889&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.32666666666667¢er_long=6.483888888888889&zoom=10&selected_lat=46.32666666666667&selected_long=6.483888888888889&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.741143&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.32666666666667¢er_long=6.483888888888889&zoom=10&selected_lat=46.32666666666667&selected_long=6.483888888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.32666666666667¢er_long=6.483888888888889&zoom=10&selected_lat=46.32666666666667&selected_long=6.483888888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°19'36" N''' Longitude '''6°29'2" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°19'36" N''' Longitude '''6°29'2" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,32666666666667 | ]][[Longitude::6,483888888888889 | ]][[GeoPosition::46°19'36" N,6°29'2" E | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
De Thonon, prendre la D12 (Noyer-Macheron). | De Thonon, prendre la D12 (Noyer-Macheron). | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,483888888888889,46,32666666666667&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.22666666666667&latmax=46.42666666666667&lonmin=6.383888888888889&lonmax=6.583888888888889&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.22666666666667&latmax=46.42666666666667&lonmin=6.383888888888889&lonmax=6.583888888888889&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 320 Decollage(s):
Pratique(s): ['Parapente', 'Delta']
Site: locatedIn::Site:Thonon
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Hommes Oiseaux De Thonon Orcier
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.32666666666667¢er_long=6.483888888888889&zoom=10&selected_lat=46.32666666666667&selected_long=6.483888888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°19'36" N Longitude 6°29'2" E
Accès
De Thonon, prendre la D12 (Noyer-Macheron). A Orcier la D36 direction Orcier, direction Col du Feu. Prendre Trêt le Mont. 800 m avant le site de Trêt le Mont prendre à droite un petit chemin forestier (5 mn à pied)
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.22666666666667&latmax=46.42666666666667&lonmin=6.383888888888889&lonmax=6.583888888888889&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Hommes Oiseaux De Thonon Orcier Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage