Atterrissage:PLAN D'EAU DE PASSY: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.902499999999996¢er_long=6.665277777777778&zoom=10&selected_lat=45.902499999999996&selected_long=6.665277777777778&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.902499999999996¢er_long=6.665277777777778&zoom=10&selected_lat=45.902499999999996&selected_long=6.665277777777778&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.742149&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.902499999999996¢er_long=6.665277777777778&zoom=10&selected_lat=45.902499999999996&selected_long=6.665277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.902499999999996¢er_long=6.665277777777778&zoom=10&selected_lat=45.902499999999996&selected_long=6.665277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°54'9" N''' Longitude '''6°39'55" E''' | Coordonnées: Latitude '''45°54'9" N''' Longitude '''6°39'55" E''' | ||
[[Latitude::45 | [[Latitude::45,902499999999996 | ]][[Longitude::6,665277777777778 | ]][[GeoPosition::45°54'9" N,6°39'55" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,665277777777778,45,902499999999996&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.802499999999995&latmax=46.0025&lonmin=6.565277777777778&lonmax=6.7652777777777775&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.802499999999995&latmax=46.0025&lonmin=6.565277777777778&lonmax=6.7652777777777775&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 580 Decollage(s): VERDUN
Vent de vallée très fort l'après midi.
Terrain étroit, non recommandé pour les Deltas (pose à Marlioz plus facile).
L'aérologie oblige souvent à se poser en travers du terrain.
Pratique(s): ['Parapente', 'Delta']
Site: locatedIn::Site:Chamonix - Vallée du Mont Blanc
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Mont Blanc Vol Libre
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.902499999999996¢er_long=6.665277777777778&zoom=10&selected_lat=45.902499999999996&selected_long=6.665277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°54'9" N Longitude 6°39'55" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.802499999999995&latmax=46.0025&lonmin=6.565277777777778&lonmax=6.7652777777777775&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Mont Blanc Vol Libre Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage