Atterrissage:LES CHAVANTS: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 36: | Line 36: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.89861111111111¢er_long=6.777777777777778&zoom=10&selected_lat=45.89861111111111&selected_long=6.777777777777778&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.89861111111111¢er_long=6.777777777777778&zoom=10&selected_lat=45.89861111111111&selected_long=6.777777777777778&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.744147&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.89861111111111¢er_long=6.777777777777778&zoom=10&selected_lat=45.89861111111111&selected_long=6.777777777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.89861111111111¢er_long=6.777777777777778&zoom=10&selected_lat=45.89861111111111&selected_long=6.777777777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°53'55" N''' Longitude '''6°46'40" E''' | Coordonnées: Latitude '''45°53'55" N''' Longitude '''6°46'40" E''' | ||
[[Latitude::45 | [[Latitude::45,89861111111111 | ]][[Longitude::6,777777777777778 | ]][[GeoPosition::45°53'55" N,6°46'40" E | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
Au lieu-dit Les Chavants, au bout de la route, un grand champ sur la gauche. | Au lieu-dit Les Chavants, au bout de la route, un grand champ sur la gauche. | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,777777777777778,45,89861111111111&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.79861111111111&latmax=45.99861111111111&lonmin=6.677777777777778&lonmax=6.877777777777777&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.79861111111111&latmax=45.99861111111111&lonmin=6.677777777777778&lonmax=6.877777777777777&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1000 Decollage(s):
Pour ce site et les sites des environs, se référer à l'excellent <a href="http://www.chamonix.com/pdf/vol_libre_fr.pdf">Vol libre au Pays du Mont Blanc</a>
Aménagement : manche à air, panneau d’information au niveau de la télécabine.
Difficultés particulières :
• En brise de vallée montante, l’atterrissage est sous le vent du relief à l’ouest, à la sortie d’un venturi et devient inutilisable dès que la brise montante se met en place.
• Pensez à prendre vos repères avant de monter au décollage et à vérifier que le terrain d’atterrissage est toujours autorisé en fonction des foins.
• L’aérologie est turbulente quand la brise de vallée se met en place.
Niveau : pilote confirmé.
Dessert le décollage de : Prarion nord-est et tous les vols rando du côté de Bellevue et de l’Aiguillette des Houches.
Réglementation spécifique : vérifier que les foins sont faits et que le terrain est toujours autorisé.
Conventionnement en cours.
Conditions de vol : du début au milieu de matinée, tant que la brise montante n’est pas établie.
La zone réservée à l’atterrissage et au pliage est indiquée sur le panneau du club.
Pratique(s): ['Parapente', 'Delta']
Site: locatedIn::Site:Chamonix - Vallée du Mont Blanc
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Les Gratte-ciel
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.89861111111111¢er_long=6.777777777777778&zoom=10&selected_lat=45.89861111111111&selected_long=6.777777777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°53'55" N Longitude 6°46'40" E
Accès
Au lieu-dit Les Chavants, au bout de la route, un grand champ sur la gauche. A 500 m du parking gratuit du télécabine du Prarion; prendre le cul de sac au fond des Chavants. Mais aussi, gare SNCF du viaduc Sainte-Marie puis 5 min. à pied.
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.79861111111111&latmax=45.99861111111111&lonmin=6.677777777777778&lonmax=6.877777777777777&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Les Gratte-ciel Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage